Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Тепловизионный дрон Autel EVO 2 Dual 640T — первый в отрасли дрон, сочетающий в себе инфракрасную камеру и видеокамеру 8K. С тепловым разрешением до 640×512 и сенсором 8k EVO 2 становится рабочей лошадкой. У первых респондентов, подрядчиков и владельцев бизнеса наконец-то есть компактный и портативный инструмент, который предоставляет им данные, которые они просили.
Камера с двумя датчиками — 8K и инфракрасная камера
Камера с двумя датчиками: включает камеру 8K и инфракрасную камеру. Он может работать в видимом, инфракрасном и двойном режимах изображения. Кроме того, эта камера делает инфракрасные изображения с разрешением 640 x 512 (640) или 320 x 256 (320) и записывает видео 720p со скоростью 30 кадров в секунду в режиме двойного изображения. Кроме того, камеры 8k и инфракрасного изображения могут вести одновременную запись.
Разнообразие режимов съемки
Все три модуля камеры поддерживают различные режимы съемки, в том числе: покадровый; серийная съемка; Автоматический брекетинг экспозиции (AEB); Промежуток времени; Изображение с высоким динамическим диапазоном (HDR); NIGHTBEAT (высокое отношение сигнал/шум)
Подключите Autel Live Deck для отображения в прямом эфире на любом устройстве
Прямая трансляция высокой четкости с камеры дрона EVO 2 может отображаться на экране вашего пульта дистанционного управления или подключаться к Autel Live Deck для отображения на любом устройстве, включая компьютер, телевизор, телефон и т. д. Конечно, изображения и видео можно хранить в бортовой памяти самолета или на карте micro SD.
Отрегулируйте поле зрения под любым углом от 0° до 90° во время полета
EVO II Dual Drone оснащен высокоточным 3-осевым подвесом, который удерживает камеру неподвижно во время полета дрона, обеспечивая стабильность и четкость изображения. Кроме того, вы можете в любое время использовать регулятор шага стабилизатора на пульте дистанционного управления, чтобы отрегулировать ось шага на любой угол от 0° до 90°.
Все камеры взаимозаменяемы
Autel EVO II Series Dones — это один самолет с тремя вариантами камер. Все камеры для Evo II можно приобрести отдельно и они взаимозаменяемы!
EVO II — улучшенная динамическая трасса с искусственным интеллектом
Интеллектуальное отслеживание EVO II Dual использует алгоритмы глубокого обучения для автоматического отслеживания выбранного объекта, избегая препятствий во время полета. Функция может отслеживать объект в трех режимах: сзади, рядом или в фиксированном положении.
Обход препятствий на 360°
Передняя, задняя, левая, правая, верхняя и нижняя системы бинокулярного зрения EVO 2 Dual используют данные изображения для расчета расстояния между дроном и потенциальными препятствиями. Начните обнаруживать потенциальные опасности на расстоянии до 30 м и позвольте EVO II точно контролировать скорость дрона, чтобы избежать столкновения.
Смотровая площадка
Точка обзора позволяет пользователю отправить БПЛА в выбранный пункт назначения, коснувшись точки на экране. Оснащен теми же путевыми точками, что и EVO, для программирования автономных маршрутов полета. EVO II Dual может даже сохранять несколько миссий с путевыми точками, что упрощает съемку.
Автоматическое возвращение домой и точная посадка
EVO 2 Dual автоматически вернется домой при низком уровне заряда батареи и потере связи. Кроме того, нижняя бинокулярная камера EVO 2 для создания карты глубины плотности. Затем он вычисляет плоскостность и углы карты глубины, чтобы обеспечить точную и безопасную посадку.
Супер срок службы батареи и увеличенный диапазон до 9 км
Autel EVO 2 Dual стандартно поставляется с перезаряжаемой батареей емкостью 7100 мАч. Обеспечивает до 40 минут полета в прямом направлении на расстояние до 9 км и 35 минут в режиме зависания. И максимальная скорость до 45 миль в час, кроме того, ни на одном из EVO II Dual нет ограничений по геозоне или сотовой связи.
Спецификация Autel EVO II Dual 640T
1. Тепловая камера
Датчик | Датчик FLIR BOSON 640*512/ 320*256 |
Пиксели | Двойной EVO II (640) 640*512 Двойной EVO II (320) 320*256 |
Шаг пикселя | 12 мкм |
Длина волны | 7,5–13,5 мкм |
поле зрения | EVO II Dual (640) 32° EVO II Dual (320) 34° |
Объектив | EVO II Dual (640) 14 мм EVO II Dual (320) 6,3 мм |
Увеличить | 1~8x |
Разрешение неподвижного изображения | Инфракрасный режим: 640×512 Картинка в картинке Режим: 1920×1080, 1280×720 |
Формат неподвижного изображения | JPEG |
Режимы фотосъемки | Одиночный снимок, Серийная съемка, Время |
Разрешение видео | Инфракрасный режим: 640×512 (США) Режим «картинка в картинке»: 1920×1080 p30, 1280×720 p30 |
Формат видео | MOV/MP4 (поддерживается H.264/H.265) |
2. 8к камера
Датчик | 1/2″ CMOS Число эффективных пикселей: 48 МП Рабочая температура: -20~60°C |
Объектив | Угол обзора: около 79° Эквивалент формата 35 мм: 25,6 мм Диафрагма: f/1,8 Диапазон съемки: от 0,5 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: ISO100~3200 (Авто) Видео: ISO100~3200 (Вручную) Фото: ISO100~3200 (Авто) Фото: ISO100~3200 (Вручную) |
Скорость затвора | Электронный затвор: 8 ~ 1/8000 с |
Цифровое увеличение | 1 ~ 8x (макс. 4-кратный зум без потерь) |
Разрешение неподвижного изображения | 8000×6000 (4:3) 7680×4320 (16:9) 4000×3000 (4:3) 3840×2160 (16:9) |
Формат неподвижного изображения | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
Режимы фотосъемки | Однокадровая серийная съемка: 3/5 кадров |
Разрешение видео | 7680×4320 p25/p24 5760×3240 p30/p25/p24 3840×2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2720×1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p25/p25/p24 1920×1080 p/40p/4/80p120/p60 |
Формат видео | ВИДЕО/MP4 |
Кодеки | Н.264 / Н.265 |
Максимальный битрейт видео | 120 Мбит/с |
Запись HDR-видео | Поддерживает запись HDR-видео 3840×2160, 2720×1528, 1920×1080 |
3. Подвес
Масса | 0,30 фунта (135 грамм) |
Механический диапазон | Тангаж: от -135° до +45 Наклон: от -100° до +100° |
Контролируемый диапазон | Тангаж: от -90° до +30° Рыскание: от -90° до +90° |
Стабилизация | 3 оси (наклон, поворот, панорамирование) |
Максимальная скорость управления (наклон) | 300°/с |
Диапазон угловой вибрации | ±0,005° |
4. Квадрокоптер
Взлетный вес | 2,5 фунта (1150 г) |
Максимальный взлетный вес | 4,4 фунта (2000 г) |
Габаритные размеры | В сложенном виде: 8,98 x 5,24 x 4,33 дюйма (Д x Ш x В) (228 x 133 x 110 мм) В сложенном виде: 16,69 x 13,94 x 4,33 дюйма (Д x Ш x В) (424 x 354 x 110 мм) |
Диагональное расстояние | 15,63 дюйма (397 мм) |
Максимальный потолок обслуживания над уровнем моря | 22 965 футов (7000 м) |
Максимальное время полета (без ветра) | Двойной EVO II (640) 38 мин. Двойной EVO II (320) 40 мин. |
Максимальное время зависания (без ветра) | Двойной EVO II (640) 33 мин. Двойной EVO II (320) 35 мин. |
Максимальное расстояние полета (без ветра) | 15,53 мили (25 км) |
Максимальное сопротивление скорости ветра | 39-46 миль в час (уровень 8) |
Максимальный угол наклона | Стандартный режим: 28° Нелепый режим: 33° |
Максимальная угловая скорость | 120°/сек. |
Максимальная скорость подъема | Стандартный режим: 11,18 миль/ч (5 м/с) Нелепый режим: 17,89 миль/ч (8 м/с) |
Максимальная скорость спуска | Стандартный режим: 6,71 миль/ч (3 м/с) Нелепый режим: 8,94 миль/ч (4 м/с) |
Максимальная скорость (уровень моря, без ветра) | Стандартный режим: 33,55 миль/ч (15 м/с) Нелепый режим: 44,73 миль/ч (20 м/с) |
Диапазон рабочих температур | от 14°F до 104°F (от -10°C до 40°C) |
Рабочая частота | 2,4 ~ 2,4835 ГГц |
Силовая передача (EIRP) | 2,4~2,4835 ГГц FCC: ≤26 дБм ISED: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм RCM: ≤20 дБм SRRC: ≤26 дБм |
ГНСС | GPS/ГЛОНАСС/ВИО/АТТИ |
Диапазон точности зависания | По вертикали: ± 0,78 дюйма (при активном визуальном позиционировании) ± 7,87 дюйма (с GPS-позиционированием) По горизонтали: ± 0,78 дюйма (при активном визуальном позиционировании) ± 3,28 фута (с GPS-позиционированием) |
Внутренняя память | 8 ГБ |
SD-хранилище | Стандарт: 32 ГБ Макс. Поддерживаемая карта Micro SD: 256 ГБ |
5. Сенсорная система (обход препятствий)
Сенсорная система | Всенаправленная бинокулярная система обнаружения препятствий |
Вперед | Диапазон точного измерения: 0,5–20 м Диапазон обнаружения : 0,5–40 м Эффективная скорость обнаружения: <15 м/с FOV: Горизонтальное: 60°, Вертикальное: 80° |
Назад | Диапазон прецизионных измерений: 0,5–16 м Диапазон обнаружения : 0,5–32 м Эффективная скорость обнаружения: <12 м/с Поле зрения: по горизонтали: 60°, по вертикали: 80° |
Вверх | Диапазон точного измерения: 0,5–12 м Диапазон обнаружения: 0,5–24 м Эффективная скорость обнаружения: <6 м/с FOV: Горизонтальное: 60°, Вертикальное: 50° |
Вниз | Диапазон точного измерения: 0,5–11 м Диапазон обнаружения: 0,5–22 м Эффективная скорость обнаружения: <6 м/с Угол обзора: по горизонтали: 100°, по вертикали: 80° |
Стороны | Диапазон точного измерения: 0,5–12 м Диапазон обнаружения: 0,5–24 м Эффективная скорость обнаружения: <10 м/с FOV: Горизонтальное: 60°, Вертикальное: 50° |
Рабочая среда | Вперед, назад, вверх и в стороны: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 20) Вниз: поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 20) Обнаружение диффузно отражающих поверхностей (> 20 %) (стены, деревья, люди, так далее.) |
6. Пульт дистанционного управления
Максимальное расстояние передачи | FCC: 5,59 миль (9 км) CE: 3,10 мили (5 км) |
Качество передачи в реальном времени | 1080p при 30 кадрах в секунду 720p при 30 кадрах в секунду |
Максимальный битрейт передачи в реальном времени | 40 Мбит/с |
Рабочая частота | 2,4 ~ 2,4835 ГГц |
Силовая передача (EIRP) | 2,4~2,4835 ГГц FCC: ≤26 дБм ISED: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм RCM: ≤20 дБм SRRC: ≤26 дБм |
Диапазон рабочих температур | от 14°F до 104°F (от -10°C до 40°C) |
Батарея | 5000 мАч |
Масса | 0,82 фунта (370 грамм) |
Рабочий ток/напряжение | 1,7 А при 3,7 В |
Диапазон температур зарядки | от 32°F до 104°F (от 0 до 40°C) |
Поддерживаемый размер мобильного устройства | Максимальная длина: 3,30 дюйма (84 мм) Максимальная толщина: 0,51 дюйма (13 мм) |
Поддерживаемые типы портов USB | Молния, микро-USB (тип B), USB-C |
Часы работы | 3 часа |
Отображать | 3,26-дюймовый OLED-экран 854 (Ш) * 480 (В) пикселей Предварительный просмотр видео без необходимости подключения к мобильному телефону |
7. Батарея
Вместимость | 7100 мАч |
Напряжение | 11,55 В |
Максимальное напряжение зарядки | 13,2 В |
Тип батарейки | литий-полимерный аккумулятор 3S |
Энергия | 82 Втч |
Вес нетто | 0,81 фунта (365 грамм) |
Диапазон температур зарядки | от 41°F до 104°F (от 5°C до 40°C) |
Максимальная мощность зарядки | 93 Вт |
Время зарядки | 90мин |